Kadrovsko tehnički kapaciteti
KADROVI
Snaga i moć kompanije ogleda se i meri snagom stručnosti, vernosti i odanosti zaposlenih. Kompanija u radnom odnosu trenutno ima 54 radnika, ali svi radnici na određeni način su deo kompanije, kreatori sudbine i svoje i kompanije.
Smatramo da je veoma značajan broj radnika jedne kompanije ali izuzetno je značajna vernost, stručnost i privrženost kompaniji jer
samo zadovoljan i motivisan radnik je sigurnost i garancija budućnosti i uspešnosti. Takođe, kompanija stalno ulaže u nove kadrove, školovanje, stipendiranje i stručno usavršavanje, jer samo stalno praćenje tehnoloških inovacija omogućuje dalji napredak.
STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA
VSS | VŠS | SSS | VKV | KV | NKV |
11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 |
INDIVIDUALNE LICENCE ZAPOSLENIH RADNIKA
LICENCA | TIP LICENCE |
Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje | 310 |
Odgovorni projektant građevinskih objekata hidrogradnje | 313 |
Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije | 314 |
Odgovorni projektant saobraćajnica | 315 |
Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema | 353 |
Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada | 381 |
Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje | 410 |
Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje | 411 |
Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje | 413 |
Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije | 414 |
Odgovorni izvođač radova saobraćajnica | 415 |
Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike | 430 |
Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona | 450 |
Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema | 453 |
PROSTORNA OPREMLJENOST
Kompanija raspolaže sopstvenim kancelarijskim, servisnim, magacinskim, proizvodnim i skladišnim prostorima u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru.